Hoppa till innehåll Fler frågor?

Våra lägenheter i Bläckfisken 3

1 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
91320102D 1 rok 40 m2 0 Uteplats 6107 kr Länk UTHYRD 20200701
913201112 1 rok 40 m2 1 Balkong 5957 kr Länk UTHYRD 20200701
913201122 1 rok 40 m2 2 Balkong 6107 kr Länk UTHYRD 20200701
91320204D 1 rok 40 m2 0 Uteplats 6107 kr Länk UTHYRD 20200701
913202112 1 rok 40 m2 1 Balkong 5957 kr Länk UTHYRD 20200701
913202122 1 rok 40 m2 2 Balkong 6107 kr Länk UTHYRD 20200701
91320306D 1 rok 40 m2 0 Uteplats 6107 kr Länk UTHYRD 20200601
913203112 1 rok 40 m2 1 Balkong 5957 kr Länk UTHYRD 20200601

Ungdomslägenhet – 1 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
913203122 1 rok 40 m2 2 Balkong 6107 kr Länk UTHYRD 20200601

2 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
91320102A 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
91320102E 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
913201111 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200701
913201114 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200701
913201121 2 rok 55 m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
913201124 2 rok 55 m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
91320204A 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
91320204E 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
913202111 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200701
913202114 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200701
913202121 2 rok 55 m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
913202124 2 rok 55 m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200701
91320306A 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200601
91320306E 2 rok 55 m2 0 Uteplats 7836 kr Länk UTHYRD 20200601
913203111 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200601
913203121 2 rok 55 m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200601
913203124 2 rok 55m2 2 Balkong 7836 kr Länk UTHYRD 20200601

Ungdomslägenhet – 2 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
913203114 2 rok 55 m2 1 Balkong 7636 kr Länk UTHYRD 20200601

3 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
91320102B 3 rok 67 m2 0 Uteplats 9168 kr Länk UTHYRD 20200701
91320204B 3 rok 67 m2 0 Uteplats 9168 kr Länk UTHYRD 20200701
91320306B 3 rok 67 m2 0 Uteplats 9168 kr Länk UTHYRD 20200601

4 rum och kök

Objektsnr Storlek Boyta Våning Balkong/Uteplats Hyra Planritning Status Inflyttning
913201113 4 rok 72 m2 1 Balkong 9726 kr Länk UTHYRD 20200701
913201123 4 rok 72 m2 2 Balkong 9976 kr Länk UTHYRD 20200701
913202113 4 rok 72 m2 1 Balkong 9726 kr Länk UTHYRD 20200701
913202123 4 rok 72 m2 2 Balkong 9976 kr Länk UTHYRD 20200701
913203113 4 rok 72 m2 1 Balkong 9726 kr Länk UTHYRD 20200601
913203123 4 rok 72 m2 2 Balkong 9976 kr Länk UTHYRD 20200601